期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101201419期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201418期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201417期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201416期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201415期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201414期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201413期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201412期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201411期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101201410期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201409期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201408期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201407期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101201406期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201405期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201404期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201403期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201402期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201401期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201400期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201399期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201398期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201397期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201396期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201395期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201394期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101201393期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201392期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201391期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201390期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201389期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201388期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201387期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201386期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201385期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101201384期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201383期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201382期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201381期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201380期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201379期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101201378期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201377期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201376期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201375期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101201374期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101201373期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201372期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101201371期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201370期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。